# Auditor2 daily sweep 26 Oct (forward rows, main arm, net_x)
| test | n | mean | last40 | last20 | ex-top3 | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v3vearly (A) | 124 | 1.71 | 1.91 | 1.22 | 1.41 | ok |
| v3sg (B) | 92 | 1.94 | 1.50 | 1.48 | 1.38 | ok (last20 recovered) |
| v3sparse60 (A) | 173 | 1.93 | 2.87 | 3.15 | 1.89 | ok |
| hk50 (D) | 175 | 2.67 | 2.94 | 2.80 | 2.66 | ok (no new trades since 25 Oct) |
| deadkit32 | 238 | 1.46 | 0.96 | 0.89 | 1.45 | retired, verified=false |
No test unverified today. Unverify rule: last40 < 1.15.
